吳老師教學部落格

最新吳老師教學超完整懶人包

最新吳老師教學超完整懶人包
  • EXCEL函數與VBA http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384521
  • EXCEL VBA自動化教學 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384524
  • JAVA開發教學 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384503
  • Android教學 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384512
  • Android證照教學 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384944
  • PhoneGap APP http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384515
  • AUTOCAD 2D教學 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384506
  • AUTOCAD 3D教學 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384509
  • YOUTUBE雲端應用 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384527
  • Android與iOS應用 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384548
  • VB.NET程式開發教學 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384755
  • ASP.NET程式開發教學 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384902
  • VB6程式開發教學 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384905
  • 電腦證照教學 http://terry28853669.pixnet.net/blog/category/list/1384758


以電子郵件傳送這篇文章BlogThis!分享至 X分享至 Facebook分享到 Pinterest
首頁
訂閱: 文章 (Atom)

訊息發佈:

  • Chat GPT+EXCEL函數+VBA+Python完整教學影音雲端分享申請說明(2024/3/4更新)
  • 最新吳老師教學超完整懶人包
  • 用PhoneGap開發APP懶人包
  • PHP與雲端資料庫教學懶人包(2015)
  • EXCEL函數與VBA進階班總整理(VBA入門)
  • EXCEL VBA與資料庫總整理(進階)
  • Android APP開發證照教學懶人包(new)
  • VB.NET視窗設計懶人包(銜接VBA)
  • AUTOCAD 3D 入門懶人包
  • AUTOCAD 2D教學懶人包
  • ASP.NET與影音資料庫課程總整理
  • 公務人員訓練處上課影音總整理
  • 智慧型手機(Android)設計入門總整理(new)
  • VB.NET實務與資料庫設計總整理
  • ASP.NET(C#)程式與資料庫設計總整理
  • 上課完整影音論壇連結

Translate

搜尋網誌

網誌清單

  • ▼  2024 (7)
    • ▼  6月 9 - 6月 16 (2)
      • 分享ChatGPT輔助產生EXCEL函數重複輸出星號公式
      • 分享用ChatGPT產生網路爬蟲VBA程式超簡單的影片摘要
    • ►  6月 2 - 6月 9 (1)
    • ►  5月 26 - 6月 2 (3)
    • ►  3月 3 - 3月 10 (1)
  • ►  2023 (1)
    • ►  8月 20 - 8月 27 (1)
  • ►  2022 (2)
    • ►  6月 5 - 6月 12 (1)
    • ►  1月 30 - 2月 6 (1)
  • ►  2021 (4)
    • ►  11月 14 - 11月 21 (1)
    • ►  5月 23 - 5月 30 (1)
    • ►  5月 16 - 5月 23 (1)
    • ►  1月 17 - 1月 24 (1)
  • ►  2020 (4)
    • ►  5月 17 - 5月 24 (2)
    • ►  2月 9 - 2月 16 (1)
    • ►  2月 2 - 2月 9 (1)
  • ►  2019 (21)
    • ►  12月 29 - 1月 5 (4)
    • ►  12月 22 - 12月 29 (1)
    • ►  11月 24 - 12月 1 (1)
    • ►  11月 17 - 11月 24 (1)
    • ►  10月 27 - 11月 3 (1)
    • ►  9月 15 - 9月 22 (5)
    • ►  8月 25 - 9月 1 (1)
    • ►  8月 18 - 8月 25 (1)
    • ►  5月 26 - 6月 2 (2)
    • ►  5月 19 - 5月 26 (2)
    • ►  5月 12 - 5月 19 (1)
    • ►  4月 28 - 5月 5 (1)
  • ►  2018 (21)
    • ►  12月 23 - 12月 30 (3)
    • ►  11月 25 - 12月 2 (3)
    • ►  11月 4 - 11月 11 (2)
    • ►  8月 5 - 8月 12 (1)
    • ►  5月 13 - 5月 20 (3)
    • ►  4月 29 - 5月 6 (7)
    • ►  1月 21 - 1月 28 (1)
    • ►  1月 7 - 1月 14 (1)
  • ►  2017 (9)
    • ►  11月 12 - 11月 19 (1)
    • ►  11月 5 - 11月 12 (1)
    • ►  10月 1 - 10月 8 (1)
    • ►  8月 20 - 8月 27 (1)
    • ►  4月 2 - 4月 9 (1)
    • ►  3月 19 - 3月 26 (1)
    • ►  3月 12 - 3月 19 (1)
    • ►  1月 22 - 1月 29 (1)
    • ►  1月 15 - 1月 22 (1)
  • ►  2016 (24)
    • ►  11月 13 - 11月 20 (1)
    • ►  8月 28 - 9月 4 (3)
    • ►  8月 21 - 8月 28 (1)
    • ►  6月 26 - 7月 3 (1)
    • ►  5月 29 - 6月 5 (1)
    • ►  5月 15 - 5月 22 (1)
    • ►  5月 8 - 5月 15 (1)
    • ►  4月 10 - 4月 17 (3)
    • ►  2月 28 - 3月 6 (1)
    • ►  2月 21 - 2月 28 (1)
    • ►  1月 31 - 2月 7 (1)
    • ►  1月 24 - 1月 31 (2)
    • ►  1月 17 - 1月 24 (7)
  • ►  2015 (122)
    • ►  12月 27 - 1月 3 (1)
    • ►  12月 6 - 12月 13 (2)
    • ►  11月 22 - 11月 29 (1)
    • ►  11月 15 - 11月 22 (2)
    • ►  11月 8 - 11月 15 (2)
    • ►  10月 25 - 11月 1 (1)
    • ►  9月 20 - 9月 27 (1)
    • ►  9月 13 - 9月 20 (2)
    • ►  9月 6 - 9月 13 (3)
    • ►  8月 30 - 9月 6 (1)
    • ►  8月 16 - 8月 23 (4)
    • ►  8月 9 - 8月 16 (1)
    • ►  8月 2 - 8月 9 (1)
    • ►  7月 26 - 8月 2 (2)
    • ►  7月 19 - 7月 26 (1)
    • ►  7月 12 - 7月 19 (10)
    • ►  7月 5 - 7月 12 (1)
    • ►  6月 28 - 7月 5 (6)
    • ►  6月 21 - 6月 28 (15)
    • ►  6月 14 - 6月 21 (4)
    • ►  6月 7 - 6月 14 (9)
    • ►  5月 24 - 5月 31 (1)
    • ►  5月 17 - 5月 24 (3)
    • ►  5月 10 - 5月 17 (1)
    • ►  5月 3 - 5月 10 (2)
    • ►  4月 26 - 5月 3 (1)
    • ►  4月 19 - 4月 26 (3)
    • ►  4月 5 - 4月 12 (2)
    • ►  3月 29 - 4月 5 (3)
    • ►  3月 22 - 3月 29 (2)
    • ►  3月 8 - 3月 15 (1)
    • ►  3月 1 - 3月 8 (2)
    • ►  2月 15 - 2月 22 (3)
    • ►  2月 8 - 2月 15 (3)
    • ►  2月 1 - 2月 8 (4)
    • ►  1月 25 - 2月 1 (8)
    • ►  1月 18 - 1月 25 (4)
    • ►  1月 11 - 1月 18 (9)
  • ►  2014 (109)
    • ►  12月 28 - 1月 4 (1)
    • ►  12月 21 - 12月 28 (3)
    • ►  12月 7 - 12月 14 (5)
    • ►  11月 30 - 12月 7 (1)
    • ►  11月 23 - 11月 30 (3)
    • ►  11月 2 - 11月 9 (2)
    • ►  10月 26 - 11月 2 (1)
    • ►  10月 19 - 10月 26 (2)
    • ►  10月 12 - 10月 19 (2)
    • ►  10月 5 - 10月 12 (2)
    • ►  9月 28 - 10月 5 (1)
    • ►  9月 14 - 9月 21 (9)
    • ►  8月 24 - 8月 31 (2)
    • ►  8月 10 - 8月 17 (3)
    • ►  8月 3 - 8月 10 (2)
    • ►  7月 27 - 8月 3 (2)
    • ►  7月 20 - 7月 27 (4)
    • ►  7月 13 - 7月 20 (6)
    • ►  7月 6 - 7月 13 (6)
    • ►  6月 22 - 6月 29 (3)
    • ►  6月 15 - 6月 22 (7)
    • ►  6月 1 - 6月 8 (4)
    • ►  5月 11 - 5月 18 (4)
    • ►  4月 20 - 4月 27 (2)
    • ►  4月 13 - 4月 20 (1)
    • ►  4月 6 - 4月 13 (4)
    • ►  3月 30 - 4月 6 (2)
    • ►  3月 16 - 3月 23 (7)
    • ►  3月 9 - 3月 16 (5)
    • ►  2月 23 - 3月 2 (1)
    • ►  2月 2 - 2月 9 (2)
    • ►  1月 19 - 1月 26 (2)
    • ►  1月 12 - 1月 19 (1)
    • ►  1月 5 - 1月 12 (7)
  • ►  2013 (62)
    • ►  12月 29 - 1月 5 (5)
    • ►  12月 22 - 12月 29 (4)
    • ►  12月 15 - 12月 22 (8)
    • ►  12月 1 - 12月 8 (5)
    • ►  11月 24 - 12月 1 (1)
    • ►  11月 3 - 11月 10 (2)
    • ►  10月 20 - 10月 27 (1)
    • ►  10月 6 - 10月 13 (5)
    • ►  9月 22 - 9月 29 (3)
    • ►  9月 1 - 9月 8 (1)
    • ►  8月 25 - 9月 1 (1)
    • ►  8月 18 - 8月 25 (1)
    • ►  8月 4 - 8月 11 (1)
    • ►  7月 28 - 8月 4 (2)
    • ►  5月 19 - 5月 26 (1)
    • ►  4月 21 - 4月 28 (1)
    • ►  4月 14 - 4月 21 (1)
    • ►  4月 7 - 4月 14 (2)
    • ►  3月 17 - 3月 24 (1)
    • ►  3月 10 - 3月 17 (4)
    • ►  3月 3 - 3月 10 (2)
    • ►  2月 24 - 3月 3 (2)
    • ►  2月 3 - 2月 10 (1)
    • ►  1月 27 - 2月 3 (2)
    • ►  1月 20 - 1月 27 (1)
    • ►  1月 13 - 1月 20 (2)
    • ►  1月 6 - 1月 13 (2)
  • ►  2012 (128)
    • ►  12月 16 - 12月 23 (5)
    • ►  12月 2 - 12月 9 (4)
    • ►  11月 25 - 12月 2 (2)
    • ►  11月 18 - 11月 25 (6)
    • ►  11月 11 - 11月 18 (1)
    • ►  10月 28 - 11月 4 (3)
    • ►  10月 21 - 10月 28 (4)
    • ►  10月 14 - 10月 21 (5)
    • ►  10月 7 - 10月 14 (4)
    • ►  9月 30 - 10月 7 (2)
    • ►  9月 23 - 9月 30 (4)
    • ►  9月 16 - 9月 23 (1)
    • ►  9月 9 - 9月 16 (3)
    • ►  9月 2 - 9月 9 (1)
    • ►  8月 26 - 9月 2 (1)
    • ►  8月 19 - 8月 26 (2)
    • ►  8月 5 - 8月 12 (1)
    • ►  7月 29 - 8月 5 (2)
    • ►  7月 22 - 7月 29 (1)
    • ►  7月 15 - 7月 22 (3)
    • ►  7月 8 - 7月 15 (3)
    • ►  7月 1 - 7月 8 (3)
    • ►  6月 17 - 6月 24 (1)
    • ►  6月 10 - 6月 17 (5)
    • ►  6月 3 - 6月 10 (3)
    • ►  5月 27 - 6月 3 (3)
    • ►  5月 20 - 5月 27 (2)
    • ►  5月 13 - 5月 20 (1)
    • ►  5月 6 - 5月 13 (1)
    • ►  4月 29 - 5月 6 (4)
    • ►  4月 22 - 4月 29 (2)
    • ►  4月 15 - 4月 22 (2)
    • ►  4月 8 - 4月 15 (2)
    • ►  4月 1 - 4月 8 (5)
    • ►  3月 25 - 4月 1 (4)
    • ►  3月 18 - 3月 25 (5)
    • ►  3月 11 - 3月 18 (2)
    • ►  3月 4 - 3月 11 (2)
    • ►  2月 26 - 3月 4 (2)
    • ►  2月 19 - 2月 26 (1)
    • ►  2月 12 - 2月 19 (10)
    • ►  1月 29 - 2月 5 (4)
    • ►  1月 22 - 1月 29 (2)
    • ►  1月 15 - 1月 22 (1)
    • ►  1月 8 - 1月 15 (1)
    • ►  1月 1 - 1月 8 (2)
  • ►  2011 (116)
    • ►  12月 18 - 12月 25 (2)
    • ►  12月 4 - 12月 11 (6)
    • ►  11月 27 - 12月 4 (2)
    • ►  11月 20 - 11月 27 (1)
    • ►  11月 13 - 11月 20 (5)
    • ►  11月 6 - 11月 13 (2)
    • ►  10月 30 - 11月 6 (3)
    • ►  10月 23 - 10月 30 (4)
    • ►  10月 9 - 10月 16 (3)
    • ►  10月 2 - 10月 9 (5)
    • ►  9月 25 - 10月 2 (2)
    • ►  9月 18 - 9月 25 (4)
    • ►  9月 4 - 9月 11 (3)
    • ►  8月 28 - 9月 4 (1)
    • ►  8月 14 - 8月 21 (1)
    • ►  8月 7 - 8月 14 (2)
    • ►  7月 31 - 8月 7 (2)
    • ►  7月 24 - 7月 31 (1)
    • ►  7月 17 - 7月 24 (1)
    • ►  7月 10 - 7月 17 (1)
    • ►  7月 3 - 7月 10 (4)
    • ►  6月 19 - 6月 26 (3)
    • ►  6月 12 - 6月 19 (2)
    • ►  6月 5 - 6月 12 (3)
    • ►  5月 29 - 6月 5 (2)
    • ►  5月 22 - 5月 29 (3)
    • ►  5月 15 - 5月 22 (5)
    • ►  5月 8 - 5月 15 (1)
    • ►  5月 1 - 5月 8 (4)
    • ►  4月 24 - 5月 1 (3)
    • ►  4月 17 - 4月 24 (2)
    • ►  4月 10 - 4月 17 (1)
    • ►  4月 3 - 4月 10 (4)
    • ►  3月 27 - 4月 3 (5)
    • ►  3月 20 - 3月 27 (3)
    • ►  3月 13 - 3月 20 (3)
    • ►  3月 6 - 3月 13 (2)
    • ►  2月 27 - 3月 6 (4)
    • ►  2月 20 - 2月 27 (4)
    • ►  2月 6 - 2月 13 (1)
    • ►  1月 23 - 1月 30 (2)
    • ►  1月 16 - 1月 23 (1)
    • ►  1月 9 - 1月 16 (2)
    • ►  1月 2 - 1月 9 (1)
  • ►  2010 (137)
    • ►  12月 26 - 1月 2 (2)
    • ►  12月 19 - 12月 26 (4)
    • ►  12月 12 - 12月 19 (5)
    • ►  12月 5 - 12月 12 (3)
    • ►  11月 28 - 12月 5 (3)
    • ►  11月 21 - 11月 28 (4)
    • ►  11月 14 - 11月 21 (8)
    • ►  11月 7 - 11月 14 (4)
    • ►  10月 31 - 11月 7 (4)
    • ►  10月 24 - 10月 31 (4)
    • ►  10月 17 - 10月 24 (4)
    • ►  10月 10 - 10月 17 (4)
    • ►  10月 3 - 10月 10 (5)
    • ►  9月 26 - 10月 3 (4)
    • ►  9月 19 - 9月 26 (6)
    • ►  9月 12 - 9月 19 (2)
    • ►  9月 5 - 9月 12 (6)
    • ►  8月 29 - 9月 5 (2)
    • ►  8月 22 - 8月 29 (3)
    • ►  8月 15 - 8月 22 (4)
    • ►  8月 8 - 8月 15 (1)
    • ►  7月 25 - 8月 1 (1)
    • ►  7月 11 - 7月 18 (2)
    • ►  7月 4 - 7月 11 (3)
    • ►  6月 20 - 6月 27 (1)
    • ►  6月 6 - 6月 13 (1)
    • ►  5月 23 - 5月 30 (4)
    • ►  5月 16 - 5月 23 (3)
    • ►  5月 9 - 5月 16 (4)
    • ►  5月 2 - 5月 9 (1)
    • ►  4月 25 - 5月 2 (5)
    • ►  4月 18 - 4月 25 (3)
    • ►  4月 11 - 4月 18 (2)
    • ►  4月 4 - 4月 11 (4)
    • ►  3月 28 - 4月 4 (3)
    • ►  3月 21 - 3月 28 (3)
    • ►  3月 14 - 3月 21 (4)
    • ►  3月 7 - 3月 14 (4)
    • ►  2月 28 - 3月 7 (4)
    • ►  2月 21 - 2月 28 (1)
    • ►  1月 31 - 2月 7 (2)
  • ►  2009 (90)
    • ►  12月 20 - 12月 27 (1)
    • ►  12月 13 - 12月 20 (3)
    • ►  12月 6 - 12月 13 (1)
    • ►  11月 29 - 12月 6 (2)
    • ►  11月 22 - 11月 29 (2)
    • ►  11月 15 - 11月 22 (1)
    • ►  11月 8 - 11月 15 (2)
    • ►  11月 1 - 11月 8 (1)
    • ►  10月 25 - 11月 1 (2)
    • ►  10月 18 - 10月 25 (3)
    • ►  10月 11 - 10月 18 (1)
    • ►  10月 4 - 10月 11 (1)
    • ►  9月 27 - 10月 4 (1)
    • ►  9月 20 - 9月 27 (3)
    • ►  9月 13 - 9月 20 (1)
    • ►  9月 6 - 9月 13 (4)
    • ►  8月 23 - 8月 30 (2)
    • ►  8月 16 - 8月 23 (2)
    • ►  8月 9 - 8月 16 (2)
    • ►  7月 26 - 8月 2 (1)
    • ►  7月 19 - 7月 26 (1)
    • ►  7月 5 - 7月 12 (1)
    • ►  6月 28 - 7月 5 (2)
    • ►  6月 21 - 6月 28 (2)
    • ►  6月 14 - 6月 21 (2)
    • ►  6月 7 - 6月 14 (9)
    • ►  5月 31 - 6月 7 (7)
    • ►  5月 24 - 5月 31 (1)
    • ►  5月 17 - 5月 24 (2)
    • ►  5月 3 - 5月 10 (3)
    • ►  4月 12 - 4月 19 (3)
    • ►  3月 22 - 3月 29 (2)
    • ►  3月 8 - 3月 15 (17)
    • ►  1月 18 - 1月 25 (1)
    • ►  1月 11 - 1月 18 (1)
  • ►  2008 (30)
    • ►  11月 30 - 12月 7 (4)
    • ►  11月 23 - 11月 30 (2)
    • ►  10月 5 - 10月 12 (1)
    • ►  9月 28 - 10月 5 (1)
    • ►  9月 14 - 9月 21 (1)
    • ►  8月 31 - 9月 7 (12)
    • ►  8月 24 - 8月 31 (2)
    • ►  8月 10 - 8月 17 (4)
    • ►  8月 3 - 8月 10 (3)
  • ►  2007 (29)
    • ►  7月 1 - 7月 8 (1)
    • ►  6月 10 - 6月 17 (6)
    • ►  6月 3 - 6月 10 (7)
    • ►  5月 6 - 5月 13 (12)
    • ►  4月 15 - 4月 22 (3)

學習簽到簿

Facebook 名片

熱門文章

  • TQC認證與MOS認證比較:
    TQC認證與MOS認證比較: 前言: MOS 屬於微軟的國際認證,隨時可以報名考試、而 TQC 為國內財團法人所創辦,考試前兩星期隨時可以報名繳費。 MOS 跟 TQC 考試的科目是一樣的,但是題型不大相同, MOS 的題型較為簡單,一般只是一些功能上的操作,而 T...
  • 如何用AUTOCAD將2D平面圖轉三視圖換為轉3D立體圖(以範例17為例)
    如何用AUTOCAD將2D平面圖轉三視圖換為轉3D立體圖(以範例17為例) 結果畫面: 今天主要講解 範例17 如何用AUTOCAD將 2D三視圖轉3D圖 , 要 學好AUTOCAD 3D其實很簡單 , 我的教法是 無需記憶很多的指令 ,被指令是舊方法, ...
  • 用EXCEL VBA網路爬蟲擷取YAHOO股市資料
    用EXCEL VBA網路爬蟲擷取YAHOO股市資料 用 EXCEL錄製巨集 爬取 YAHOO股市 資料, 會有亂碼的問題,用 PYTHON 來爬取, 對一般人來說門檻又太高, 如果如何在 EXCEL VBA 就可以輕鬆爬取網路資料, 就是本文所要分享的重點。 當然本文不是要推崇V...
  • 使用VBA製作銷貨訂購單與儲存資料(EXCEL當資料庫)
    使用VBA製作銷貨訂購單與儲存資料(EXCEL當資料庫) 預覽畫面: 本範例 主要分享 銷貨訂單的自動化 , 把 EXCEL當成輸入介面 , 當然也可以 利用 VBA裡的表單 來製作, 難度會比較高些, 不過感覺會更專業些,但是無論哪種方式, 最主要是可以...
  • 直接用VBA取得儲存格中的數字或英文資料
    直接用VBA取得儲存格中的數字或英文資料 之前常有同學問到,若是儲存格中,中、英、數字資料夾雜, 若只想留下數字部分,該怎麼做,有沒有函數可以解決, 不懂VBA ,這個問題將非常麻煩,資料少還可以土法煉鋼, 慢慢複製貼上,但若資料非常巨量,將是巨大麻煩, 本文分享如何...
  • 用EXCEL VBA快速將大量的EXCEL檔轉為PDF檔
    用EXCEL VBA快速將大量的EXCEL檔轉為PDF檔 這是EXCEL VBA進階課程的單元七的大量工作表的分割時講到, 剛好有學員問道如果想把大量的工作表,直接分割為PDF檔, 該怎麼做?其實只要一個For迴圈配合 ExportAsFixedFormat方法, 就可...
  • EXCEL下拉清單用VBA自動查詢與顯示不同資料
    EXCEL下拉清單用VBA自動查詢與顯示不同資料 這是延伸之前撰寫的一篇文章: EXCEL太複雜工作還是交給VBA吧!範例班級成績查詢 [ 連結 ] 預覽畫面: 雖說用 EXCEL的內建函數 也可以做出類似的效果, 但要用IF、SMALL、IFERROR函數,還...
  • EXCEL VBA表單設計成績輸入將EXCEL當資料庫
    EXCEL VBA表單設計成績輸入將 EXCEL當資料庫 最新課程:EXCEL高階函數與大數據VBA自動化 提昇工作效率,晉身職場 Excel 高手! https://www.sce.pccu.edu.tw/search_list.aspx?key=%E5%90%B3%E6%...
  • 如何建立表單與將EXCEL當成資料庫使用
    如何 建立表單 與將 EXCEL當成資料庫使用 完成畫面: 要 建立簡單表單儲存資料 其實沒那麼難,以往可能要請軟體公司量身訂做, 或是買不合用但便宜的套裝軟體,但不是貴就是不好用, 不如用EXCEL VBA來自己簡單做 表單 , 並把資料存在資料庫,不需要在...
  • AUTOCAD 3D入門機械繪圖(如何將2D圖轉成3D圖)
    AUTOCAD 3D入門機械繪圖(如何將2D圖轉成3D圖) 分享從AUTOCAD  2D繪製轉換為3D的簡單直覺的技巧 ,本課程在是以 基礎的作圖 為主,並進階繪圖與目標 取得證照 。用最容易的學習的方式教學,輔以影音教學,用最新版本授課兼顧舊版本又能跟上時代,並結合智慧潮流...

部落格清單

吳老師的教學相關資源

吳老師
檢視我的完整簡介

歡迎您!您學習的目的?

追蹤者

訂閱

發表文章
Atom
發表文章
所有留言
Atom
所有留言
簡單主題. 技術提供:Blogger.